צור קשר
- מס' 173 Xingqiao צפון כביש, יוהאנג מחוז, Hangzhou, ג'ג'יאנג 31100, חרסינה
- jeson@gordon-elec.com
- פלוס 86-0571-8853 8375
שם מוצר: | IP68 בלוטת כבל ניילון ספירלית/בלוטת כבל ניילון שחור גמיש |
חוֹמֶר: | PA(NYLON),UL 94V-2 |
חותם הרמטי: | NBR,EPDM |
טמפרטורת עבודה: | -40 ℃ עד 100 ℃ במצב סטטי עמידות מיידית בחום עד 120℃ -20 ℃ עד 80 ℃ במצב דינמי עמידות חום מיידית עד 100℃ |
צֶבַע: | שחור, אפור בהיר. |
פְּתִיל: | מטרי, PG, NPT, G |
הֲגָנָה: | IP68-5Bar |
תעודה: | SGS CE ROHS IP68 REACH |
קוד HS: | 8547200000 |
בשימוש: | מכונות לתעשיית בניין, תעשיית ברק |

פְּתִיל | טווח מהדק | H | GL | d | גודל מפתח ברגים | פריט מספר. | פריט מספר. |
מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | אפור | שָׁחוֹר | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 15 | P0707SR | P0707SRB |
PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 15 | P0705SR | P0705SRB |
PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | P0908SR | P0908SRB |
PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
PG13,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
PG13,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15,5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15,5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
פְּתִיל | טווח מהדק | H | GL | d | גודל מפתח ברגים | פריט מספר. | פריט מספר. |
מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | אפור | שָׁחוֹר | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 15 | P0707SRL | P0707SRBL |
PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 15 | P0705SRL | P0705SRBL |
PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | P0908SRL | P0908SRBL |
PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
PG13,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
PG13,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
תיאור מוצר:
עיצוב דיוק ומראה יפה, עיצוב דיוק ומראה יפה, משתפים פעולה כדי לשמור על מבנה אטום של אגוז נעילה בכפייה גבוה, להפוך את עמידות המתיחה שלו לחזקה, אטימות אוויר לשלמות, ובר קיימא שקוע 50 מטר. אנציקלופדיה של מוצר זה לאורך 1000 שעות של עמידות בפני UV עמידות בפני מזג אוויר הניסוי עמיד למים ופונקציית הדחיפה נשארת זהה. מוצרים עמידים לחומצות ולאלקליות, תכונות עמידות בפני קורוזיה, כגון כימיקלים וממיסים יכולים להיות בשימוש נרחב במכונות, בקרה אוטומטית, מחברים, חשמל, רשת, טלקום או תקשורת, תאורה ותחומים אחרים.


אֲרִיזָה:
1. אריזה נפוצה: Polybag+תווית+קרטון ייצוא
2. אריזה מותאמת אישית: אריזת כרטיס כותרת, שלפוחית עם אריזת כרטיס, אריזת שלפוחית כפולה, אריזת מיכל, אריזה אחרת יכולה להיות מסופקת על פי דרישת הלקוחות.
תקופת סחר:
1. תשלום: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Paypal... וכו'.
2. יכולת אספקה: מיכל 20ft/חודש
3. OEM: לקבל
4. משלוח: • עם שליח: 1-2 ימי עבודה במבצע מיוחד
• באוויר: 4-7 ימי עבודה בשדה התעופה המיועד
• בדרך הים: 20-25 ימי עבודה בנמל המיועד
ש: האם אתה חברת סחר או יצרן?
ת: אנחנו המפעל, גם אנחנו מייצאים את הסחורה בעצמנו.
ש: כמה זמן שלךמְסִירָהזְמַן?
ת: בדרך כלל אנחנו יכולים לשלוח את הסחורה תוך 3-7 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה צריך להיות 3-7 ימים אם הסחורה אינה במלאי, זה לפי כמות ההזמנה שלך.
ש: האם אתה מספק דוגמאות? זה בחינם או לא?
ת: כן, אנחנו יכולים להציע את הדוגמאות בתשלום חינם אבל לא משלמים את עלות ההובלה.
ש: מהם תנאי התשלום שלך?
ת: תשלום<=5000usd, 100%="" מראש.="" תשלום="">=5000USD, 30%T/T מראש.
Q: אֵיךעל השירות לאחר המכירה?
ת: כל משוב או הערה יתקבלו בברכה. אנו ננסה לעשות את העוזר הטוב ביותר כדי לתת לך שביעות רצון מקסימלית.
=5000usd,>תגיות פופולריות: pg בלוטות כבל ספירלה ניילון, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי
אולי גם תרצה

















